Taille | Si votre taille se situe entre (m et cm) | Si votre taille est entre (pieds et pouces) |
52 | Inférieur à 1m55 | Moins de 5’1 |
54 | 1m55 et 1m62 | 5’1 et 5’3 |
56 | 1m62 et 1m67 | 5’3 et 5’5 |
58 | 1m67 et 1m72 | 5’5 et 5’7 |
60 | 1m72 et 1m80 | 5’7 et 5’9 |
62 | Plus de 1m80 | Plus de 5’9 |
Caractéristiques :
Composition | Nidah |
Coupe | Droite |
Style | Ouverte |
Couleur | Noir/Gris clair ou Bourgogne/Gris clair |
Détails | – |
Hijab | Inclus |
Ceinture | Sur demande |